Statement of Financial Position
| (Unit : 1,000 KRW) |
| | 2024.12.31 |
| Assets | |
| Ⅰ. Current Assets | 263,568,783 |
| 1) Trade Receivable, gross | 137,801,954 |
| 2) Inventories | 99,150,809 |
| 3) Other current assets | 26,616,020 |
| Ⅱ. Non-Current Assets | 165,014,495 |
| 1)Property, plant and equipment | 135,782,923 |
| 2) Intangible assets | 9,378,125 |
| 3) Other non-current assets | 19,853,447 |
| (Total Assets) | 428,583,278 |
| Liabilities | |
| Ⅰ. Current Liabilities | 242,384,205 |
| Ⅱ. Non-current Liabilities | 6,383,049 |
| (Total Liabilities) | 248,767,254 |
| Equity | |
| Ⅰ. Capital stock | 7,352,436 |
| Ⅱ. capital surplus | 149,115,172 |
| Ⅲ. Elements of other stockholder | 15,581,008 |
| Ⅳ. Retained earnings | 7,767,408 |
| (Total Equity) | 179,816,024 |
| Total Liabilities and Equity | 428,583,278 |
- 패밀리사이트
