|
|
| 과목 | 제9기 연간 (2025.12.31) 현재 | 제8기 연간 (2024.12.31) 현재 |
| 유동자산 | 261,262,338,438 | 295,254,527,719 |
| 비유동자산 | 189,543,884,066 | 176,369,743,993 |
| 자산총계 | 450,806,222,504 | 471,624,271,712 |
| 유동부채 | 252,031,797,048 | 291,204,114,209 |
| 비유동부채 | 17,051,343,167 | 14,563,547,540 |
| 부채총계 | 269,083,140,215 | 305,767,661,749 |
| 보통주 | 7,352,436,000 | 7,352,436,000 |
| 자본잉여금 | 149,115,171,761 | 149,115,171,761 |
| 기타자본항목 | 26,713,032,664 | 26,870,022,750 |
| 이익잉여금 | (1,457,558,136) | (17,481,020,548) |
| 자본총계 | 181,723,082,289 | 165,856,609,963 |
| 부채및자본총계 | 450,806,222,504 | 471,624,271,712 |
| 제9기 재무상태표(2025년 12월 31일 현재) | |
|---|---|