|
과목 | 제5기 연간(2021,12.31) 현재 | 제4기 연간 (2020.12.31) 현재 |
---|---|---|
유동자산 | 266,624,216,705 | 276,994,930,781 |
비유동자산 | 143,935,087,317 | 134,474,210,483 |
자산총계 | 409,559,304,022 | 411,469,141,264 |
유동부채 | 221,415,521,054 | 217,698,190,084 |
비유동부채 | 10,319,057,372 | 19,125,739,543 |
부채총계 | 231,734,578,426 | 236,823,929,627 |
보통주 | 7,352,436,000 | 7,352,436,000 |
자본잉여금 | 149,115,171,761 | 149,115,171,761 |
기타자본항목 | 15,977,991,636 | 13,084,191,066 |
이익잉여금 | 5,379,126,199 | 5,093,412,810 |
자본총계 | 177,824,725,596 | 174,645,211,637 |
부채및자본총계 | 409,559,304,022 | 411,469,141,264 |
제5기재무상태표(2021.12.31현재) | |
---|---|