|
과목 | 제8기 연간 (2024.12.31) 현재 | 제7기 연간 (2023.12.31) 현재 |
---|---|---|
유동자산 | 295,254,527,719 | 286,478,908,899 |
비유동자산 | 176,369,743,993 | 165,991,883,261 |
자산총계 | 471,624,271,712 | 452,470,792,160 |
유동부채 | 291,204,114,209 | 261,353,623,174 |
비유동부채 | 14,563,547,540 | 11,895,336,615 |
부채총계 | 305,767,661,749 | 273,248,959,789 |
보통주 | 7,352,436,000 | 7,352,436,000 |
자본잉여금 | 149,115,171,761 | 149,115,171,761 |
기타자본항목 | 26,870,022,750 | 15,581,008,536 |
이익잉여금 | (17,481,020,548) | 7,173,216,074 |
자본총계 | 165,856,609,963 | 179,221,832,371 |
부채및자본총계 | 471,624,271,712 | 452,470,792,160 |
제8기재무상태표(2024.12.31현재) | |
---|---|