|
|
| 제66기 (2025.01.01~2025.12.31) | 제65기 (2024.01.01~2024.12.31) |
|
| 영업수익 | 14,842,995,176 | 14,651,471,539 |
| 영업비용 | 8,993,228,346 | 8,412,921,931 |
| 영업이익 | 5,849,766,830 | 6,238,549,608 |
| 기타수익 | 6,761,418,590 | 7,580,457,751 |
| 기타비용 | 270,522,850 | 41,520,211,721 |
| 금융수익 | 699,026,946 | 1,404,686,421 |
| 금융비용 | 1,530,877,935 | 2,754,459,972 |
| 법인세 비용 차감전이익(손실) | 11,508,811,581 | (29,050,977,913) |
| 법인세비용 | 3,979,959,794 | 2,473,858,956 |
| 당기순이익(손실) | 7,528,851,787 | (31,524,836,869) |
| 주당순이익 | 490 | (2,054) |
| 제66기 손익계산서(2025.1.1~2025.12.31) | |