|
과목 | 제65기 (2024.01.01~2024.12.31) | 제64기 (2023.01.01~2023.12.31) |
---|---|---|
영업수익 | 14,651,471,539 | 13,687,377,175 |
영업비용 | 8,412,921,931 | 8,223,948,518 |
영업이익 | 6,238,549,608 | 5,463,428,657 |
기타수익 | 7,580,457,751 | 7,302,983,558 |
기타비용 | 41,548,681,448 | 28,250,729,455 |
금융수익 | 1,404,686,421 | 3,369,156,751 |
금융비용 | 2,725,990,245 | 4,900,579,537 |
법인세 비용 차감전 이익 | (29,050,977,913) | (17,015,740,026) |
법인세비용 | 2,473,858,956 | 1,788,324,418 |
당기순이익 | (31,524,836,869) | (18,804,064,444) |
주당순이익(계속영업) | (2,054) | (1,225) |
제65기손익계산서(2024.01.01~2024.12.31) | |