|
|
| 과목 | 제63기 연간 (2022.12.31) 현재 | 제62기 연간 (2021.12.31) 현재 |
|---|---|---|
| 유동자산 | 20,808,671,662 | 20,328,037,227 |
| 비유동자산 | 415,831,458,229 | 501,837,516,430 |
| 자산총계 | 436,640,129,891 | 522,165,553,657 |
| 유동부채 | 53,273,155,196 | 54,186,174,783 |
| 비유동부채 | 42,543,326,140 | 44,487,247,670 |
| 부채총계 | 95,816,481,336 | 98,673,422,453 |
| 보통주 | 7,986,677,500 | 7,986,677,500 |
| 자본잉여금 | 254,487,378,802 | 254,487,378,802 |
| 기타자본항목 | (35,540,826,817) | (35,969,428,466) |
| 이익잉여금 | 113,890,419,070 | 196,987,503,368 |
| 자본총계 | 340,823,648,555 | 423,492,131,204 |
| 부채및자본총계 | 436,640,129,891 | 522,165,553,657 |
| 제63기재무상태표(2022.12.31현재) | |