|
|
| 과목 | 제66기 연간 (2025.12.31) 현재 | 제65기 연간 (2024.12.31) 현재 |
| 유동자산 | 19,852,367,024 | 16,942,001,683 |
| 비유동자산 | 371,657,072,055 | 365,235,999,937 |
| 자산총계 | 391,509,439,079 | 382,178,001,620 |
| 유동부채 | 46,613,313,517 | 43,239,697,068 |
| 비유동부채 | 47,573,934,783 | 46,766,784,255 |
| 부채총계 | 94,187,248,300 | 90,006,481,323 |
| 보통주 | 7,986,677,500 | 7,986,677,500 |
| 자본잉여금 | 254,487,378,802 | 254,487,378,802 |
| 기타자본항목 | (32,419,503,068) | (32,188,553,933) |
| 이익잉여금 | 67,267,637,545 | 61,886,017,928 |
| 자본총계 | 297,322,190,779 | 292,171,520,297 |
| 부채및자본총계 | 391,509,439,079 | 382,178,001,620 |
| 제66기 재무상태표(2025년 12월 31일 현재) | |