|
과목 | 제1기 연간(2017,12.31) 현재 | |
---|---|---|
유동자산 | 298,602,582,224 | |
비유동자산 | 115,123,519,986 | |
자산총계 | 413,726,102,210 | |
유동부채 | 206,456,956,411 | |
비유동부채 | 29,282,908,684 | |
부채총계 | 235,739,865,095 | |
보통주 | 5,252,246,500 | |
자본잉여금 | 171,215,361,261 | |
기타자본구성요소 | (233,290,643) | |
이익잉영금 | 1,751,919,997 | |
자본총계 | 177,986,237,115 | |
부채및자본총계 | 413,726,102,210 |
제1기재무상태표(제일약품주식회사) | |