|
과목 | 제61기 연간(2020,12.31) 현재 | 제60기 연간 (2019.12.31) 현재 |
---|---|---|
유동자산 | 16,938,305,373 | 21,794,581,280 |
비유동자산 | 528,880,078,574 | 507,185,803,869 |
자산총계 | 545,818,383,947 | 528,980,385,149 |
유동부채 | 87,704,171,695 | 100,367,762,315 |
비유동부채 | 40,326,042,717 | 31,093,838,329 |
부채총계 | 128,030,214,412 | 131,461,600,644 |
보통주 | 7,986,677,500 | 7,986,677,500 |
자본잉여금 | 254,487,378,802 | 254,487,378,802 |
기타자본항목 | (38,639,761,691) | (36,711,256,495) |
이익잉여금 | 193,953,874,924 | 171,755,984,698 |
자본총계 | 417,788,169,535 | 397,518,784,505 |
부채및자본총계 | 545,818,383,947 | 528,980,385,149 |
제61기재무상태표(2020년12월31일현재) | |