번호 | 제목 | 등록일 | 출처 |
207 | "100/10클럽" 가입 목표 | 2008.01.21 | 일간보사 |
206 | 3000억 시대 개막…매출 27% 성장 목표 | 2008.01.21 | 데일리팜 |
205 | 매출 3,000억원 시대 개막 | 2008.01.15 | 제일약품 홍보실 |
204 | 「케펜텍」新 TV-CF 방영개시 | 2007.10.22 | 제일약품 홍보실 |
203 | 공정거래자율준수 프로그램 도입 | 2007.08.30 | 메디파나뉴스 |
202 | 2분기 영업실적 큰 폭 성장...올 매출 3,000억 무난할 듯 | 2007.08.14 | 메디파나뉴스 |
201 | 3,200억 매출 향해 박차 | 2007.07.23 | 약업신문 |
200 | CPhi China 2007 참가 | 2007.07.24 | 데일리팜 |
199 | 천안지점 개설 | 2007.07.23 | 제일약품 |
198 | 수술후 통증용 주사 | 2007.07.23 | 데일리팜 |
197 | 제2차 Korea- Japan Friendly LUTS Meeting, 제일약품-Taiho | 2007.07.23 | 제일약품 |
196 | TS-1에 시스플라틴 병용 생존기간 연장 | 2007.07.23 | 일간보사 |
195 | 제일약품 등, 제약사 33곳, 오송생명과학단지 입주 확정 | 2007.07.23 | 데일리팜 |
194 | 상장·코스닥 제약 올해 출발 좋다, 제일약품 17.2%성장 | 2007.07.23 | 일간보사 |
193 | 제 47기 정기주총 개최 | 2007.07.23 | 제일약품 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||